
ДБЖ UPS LogicPower LPM-825VA-P (3405) 577 Вт 9 Ah
2 899 ₴
- В наявності
- Код: 162594
+380 (95) 929-83-34
вайбер/телефон- +380 (99) 039-55-31телефон
- +380 (93) 116-93-70телеграм/телефон
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис:
LogicPower LPM-825VA-P (3405) — лінійно-інтерактивне джерело безперебійного живлення, призначене для захисту комп’ютерів, офісної та побутової техніки від перепадів напруги та короткочасних відключень електроенергії. Завдяки функції AVR (автоматичної стабілізації напруги), пристрій підтримує стабільну роботу обладнання навіть при нестабільній мережі. Вбудований акумулятор забезпечує резервне живлення, а система захисту оберігає від перевантажень, коротких замикань та глибокого розряду батареї.
Характеристики:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Лінійно-інтерактивний UPS |
| Потужність (VA/W) | 825 VA / 577 W |
| Вхідна напруга | 145–290 В |
| Вихідна напруга | 230 В ±10% |
| Частота | 50/60 Hz |
| Час перемикання | 4–6 мс |
| Форма вихідного сигналу (мережа) | Правильна синусоїда |
| Форма вихідного сигналу (АКБ) | Апроксимована синусоїда |
| Кількість виходів | 2 × євророзетка |
| Акумулятор | 1 × 12V, 9Ah |
| Інтерфейс підключення до ПК | Ні |
| Захист | AVR, від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, розряду та надлишкового заряду батареї |
| Індикація | LED |
| Робоча температура | 0 ~ +40 °C |
| Тип підключення до мережі | Євровилка |
| Гарантія | 12 місяців |
| Форм-фактор | Tower (настільний корпус) |
Це надійне рішення для захисту ПК, роутерів, телевізорів та іншої техніки від перебоїв у мережі!
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | LogicPower |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість вхідних розеток | 1 шт. |
| Кількість вихідних розеток | 2 шт. |
| Тип монтажу | Підлоговий |
| Індикація | Світлова |
| Додатковий акумулятор | Ні |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Ємність акумулятору | 9000 мАг |
| Технічні характеристики | |
| Тип ДБЖ | Лінійно-інтерактивний (Line-Interactive) |
| Тип акумулятора | Свинцево-кислотні (SLA) |
| Струм заряду | 2 А |
| Частота струму | 60 Гц |
| Мінімальна вхідна напруга | 145 В |
| Максимальна вхідна напруга | 290 В |
| Форма вихідної напруги | Апроксимована синусоїда |
| Вихідна напруга | 230 В |
| Вихідна потужність | 577 Вт |
| Максимальна потужність | 577 Вт |
| Коефіцієнт потужності | 0.7 |
| ККД, не менше | 90 % |
| Час перемикання | 4 мс |
| Час зарядки | 6 годин |
| Час роботи при повному навантаженні | 5 хв |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 279 мм |
| Ширина | 101 мм |
| Висота | 142 мм |
| Вага | 4.5 кг |
| Захист | |
| Автоматичне регулювання напруги | Так |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від переполюсовки | Ні |
| Захист від перегріву | Так |
| Наявність холодного старту | Так |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Тип корпусу | Негерметичний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 899 ₴




